El plan nacional de recursos hídricos (PNRH): Avances 2015-2022 (cartilla)
dc.contributor.author | Autoridad Nacional del Agua. Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos | |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T15:02:52Z | |
dc.date.available | 2023-08-28T15:02:52Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12543/5544 | |
dc.description.abstract | La presente cartilla resume el accionar del avance de implementación del plan nacional de recursos hídricos (PNRH), de medio término hasta el 2022, bajo el enfoque presupuestal y número de actividades con referencia a los proyectos de inversión pública y actividades alineadas con uno o más programas de medida desde la vigencia del Plan. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - ANA | es_PE |
dc.source | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.subject | Cartillas | es_PE |
dc.subject | Planes de gestión de recursos hídricos | es_PE |
dc.subject | Gobiernos Regionales | es_PE |
dc.title | El plan nacional de recursos hídricos (PNRH): Avances 2015-2022 (cartilla) | es_PE |
dc.type | Material de Difusión | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos (DPDRH) - Publicaciones [153]
La DPDRH organiza y conduce a nivel nacional las acciones en materia de planificación hídrica, coordinación interinstitucional y cultura del agua.