Contornos del agua: cartografía del agua en el Perú, siglos XVI- XXI
dc.contributor.author | Autoridad Nacional del Agua. Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación Interinstitucional | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2018-06-01T14:31:58Z | |
dc.date.available | 2018-06-01T14:31:58Z | |
dc.date.issued | 2017-08 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12543/2435 | |
dc.description.abstract | Presenta la museografía referida a la cartografía del agua en el Perú, mostrando información correspondiente a los siglos XVI al XXI. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - ANA | es_PE |
dc.subject | Historia y geografía de los recursos hídricos | es_PE |
dc.subject | Valoración de los recursos hídricos | es_PE |
dc.title | Contornos del agua: cartografía del agua en el Perú, siglos XVI- XXI | es_PE |
dc.type | Material de difusión | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos (DPDRH) - Publicaciones [153]
La DPDRH organiza y conduce a nivel nacional las acciones en materia de planificación hídrica, coordinación interinstitucional y cultura del agua.