Inventario y evaluación integral de los recursos naturales de la zona del Alto Mayo (Reconocimiento)
dc.contributor.author | Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) | |
dc.coverage.spatial | San Martín | |
dc.date.accessioned | 2017-11-21T02:03:34Z | |
dc.date.available | 2017-11-21T02:03:34Z | |
dc.date.issued | 1982-09 | |
dc.identifier.other | P01/O3/55/I-II | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12543/952 | |
dc.description.abstract | Contiene el inventario y evaluación integral de los recursos naturales de la Cuenca Alta del Río Mayo, situada en el norte del departamento de San Martín. Los estudios fueron efectuados a nivel de reconocimiento y comprendieron los aspectos de los recursos humanos, climatología y ecología, suelos y forestales. Además, incluye la determinación del potencial hidroenergético, el uso actual de la tierra, las características agroeconómicas de la zona y las recomendaciones y lineamientos generales para establecer asentamientos humanos organizados sobre la base del uso racional e integral de los recursos naturales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | ONERN | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - ANA | es_PE |
dc.subject | ONERN | es_PE |
dc.subject | Recursos naturales | es_PE |
dc.subject | Inventarios y evaluación de recursos | es_PE |
dc.subject | Investigación en recursos hídricos | es_PE |
dc.title | Inventario y evaluación integral de los recursos naturales de la zona del Alto Mayo (Reconocimiento) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Colección ONERN [140]
Publicaciones elaboradas por la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) y que fueron heredadas a la Bbilioteca de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Cabe indicar que ONERN inició sus labores en 1962 y durante treinta años realizó estudios a nivel de reconocimiento, semidetallado y detallado, tales como inventarios y evaluaciones de recursos naturales, estudios de suelo y planes de ordenamiento ambiental en diversas zonas del territorio del peruano.