Resultado del monitoreo de la calidad de agua en la cuenca del río Moche (primer monitoreo - 2012)
dc.contributor.author | Autoridad Nacional del Agua. Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos | |
dc.contributor.author | Ocola Salazar, Juan José | |
dc.contributor.author | González Cornejo, Ramón | |
dc.coverage.spatial | La Libertad | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-08-14T19:38:13Z | |
dc.date.available | 2017-08-14T19:38:13Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12543/870 | |
dc.description.abstract | Determina el estado de la calidad de las sub cuencas que conforman el río Moche, como base para promover la implementación de la estrategia orientada a la protección y recuperación de la calidad del agua del río Moche. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - ANA | es_PE |
dc.subject | Aguas superficiales | es_PE |
dc.subject | Control y prevención de la contaminación del agua | es_PE |
dc.subject | Vigilancia y monitoreo de la calidad del agua | es_PE |
dc.subject | Monitoreo participativo del agua | es_PE |
dc.title | Resultado del monitoreo de la calidad de agua en la cuenca del río Moche (primer monitoreo - 2012) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.coverage.basin | Cuenca Moche |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos (DCERH) - Publicaciones [161]
La DCERH organiza y conduce a nivel nacional las acciones en materia de evaluación, conservación de la cantidad, asl como protección y recuperación de la calidad de los recursos hídricos.