Plan de aprovechamiento de disponibilidades hídricas del sector hidráulico menor Zaña clase B: 2020-2021
dc.contributor.author | Autoridad Nacional del Agua | |
dc.coverage.spatial | Lambayeque | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-09-05T16:07:50Z | |
dc.date.available | 2022-09-05T16:07:50Z | |
dc.date.issued | 2020-07 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12543/5549 | |
dc.description.abstract | * | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - ANA | es_PE |
dc.source | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.subject | Disponibilidad hídrica | es_PE |
dc.subject | Infraestructura hidráulica | es_PE |
dc.title | Plan de aprovechamiento de disponibilidades hídricas del sector hidráulico menor Zaña clase B: 2020-2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.coverage.basin | Cuenca Zaña | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Autoridades Administrativas del Agua (AAA) - Publicaciones [1072]
Publicaciones producidas o relacionadas con las AAAs, las cuáles dirigen en sus respectivos ámbitos territoriales la gestión de los recursos hidricos, en el marco de las políticas y normas dictadas por el Consejo Directivo y Jefatura de la ANA.