Inventario de glaciares: cordillera Blanca
dc.contributor.author | Autoridad Nacional del Agua. Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos. Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos | |
dc.coverage.spatial | Cordillera Blanca | |
dc.date.accessioned | 2017-01-27T20:14:13Z | |
dc.date.available | 2017-01-27T20:14:13Z | |
dc.date.issued | 2012-02 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12543/490 | |
dc.description.abstract | Presenta la actualización del inventario y descripción de las características morfométricas de los glaciares expuestos y cubiertos, ubicados en las cuencas y subcuencas hidrográficas que son parte del ámbito geográfico de la Cordillera Blanca, sistema montañoso que actúa como divisoria de aguas entre las vertientes continentales del Pacífico y del Atlántico. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - ANA | es_PE |
dc.subject | Conservación de glaciares | es_PE |
dc.subject | Inventarios y evaluación de ecosistemas proveedores de agua | es_PE |
dc.subject | Aguas superficiales | es_PE |
dc.subject | Comportamiento de eventos extremos de origen glaciar y climático | es_PE |
dc.subject | Monitoreo de lagunas y glaciares | es_PE |
dc.title | Inventario de glaciares: cordillera Blanca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos (DCERH) - Publicaciones [151]
La DCERH organiza y conduce a nivel nacional las acciones en materia de evaluación, conservación de la cantidad, asl como protección y recuperación de la calidad de los recursos hídricos.