Biblioteca ANA Informa N° 16 (agosto - setiembre 2021)
dc.contributor.author | Autoridad Nacional del Agua. Biblioteca Institucional | |
dc.date.accessioned | 2021-08-27T18:09:10Z | |
dc.date.available | 2021-08-27T18:09:10Z | |
dc.date.issued | 2021-08 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12543/4897 | |
dc.description.abstract | Presenta el Boletín: “Biblioteca ANA Informa“ de periodicidad bimestral, en su edición número 16, correspondiente a agosto y setiembre de 2021. Difunde recursos y servicios de información especializada en gestión de recursos hídricos y temas afines, complementado con noticias de interés, sin dejar de mencionar -por la crisis sanitaria en la que nos encontramos-, recomendaciones para evitar la obesidad a través de la pérdida de grasa en el cuerpo, comiendo sano, incrementando la actividad física y descansando adecuadamente, así como la presentación de un video referido a cómo cuidar nuestra salud con relación a la hipertensión arterial. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - ANA | es_PE |
dc.source | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.subject | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.subject | Boletines | es_PE |
dc.subject | Recursos del agua | es_PE |
dc.title | Biblioteca ANA Informa N° 16 (agosto - setiembre 2021) | es_PE |
dc.type | Material de Difusión | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Dirección del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (DSNIRH) - Publicaciones [70]
La DSNIRH es el órgano de línea que gestiona el Sistema Nacional de Información de Recursos Hidricos, poniéndola a disposición del Sistema Nacional de Información Ambiental.