Estudio geofísico por agua subterránea en la hacienda San Rafael - Casma
dc.contributor.author | Arce Helberg, José Edgard | |
dc.contributor.author | Oficina Nacional de Reforma Agraria (ONRA) | |
dc.coverage.spatial | Áncash | |
dc.date.accessioned | 2020-02-11T17:05:13Z | |
dc.date.available | 2020-02-11T17:05:13Z | |
dc.date.issued | 1965-11 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12543/4362 | |
dc.description.abstract | Efectúa exploraciones geofísicas del subsuelo con el objeto de localizar los puntos más favorables para perforar pozos. En este sentido, localiza las estructuras rellenas con sedimentos permeables que se presentan- en los valles de la Costa peruana, como fajas alargadas y generalmente muy estrechas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | ONRA | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - ANA | es_PE |
dc.subject | Prospección geofísica | es_PE |
dc.subject | Acuíferos | es_PE |
dc.subject | Resistencia eléctrica | es_PE |
dc.title | Estudio geofísico por agua subterránea en la hacienda San Rafael - Casma | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Colección INRENA [1582]
Publicaciones que formaron parte del fondo documental de la ex Biblioteca del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y que fueron heredadas a la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Cabe señalar que INRENA tuvo como objetivo el manejo y aprovechamiento racional e Integral de los recursos naturales renovables y funcionó desde 1992 al 2008, período en el que realizó diversos estudios referidos a la gestión integral de los recursos hídricos.