Informe geológico preliminar para la irrigación del distrito de Tambillo: Memoria descriptiva
dc.contributor.author | Ministerio de Fomento y Obras Públicas. Dirección de Irrigación | |
dc.contributor.author | Medina Loger, José | |
dc.date.accessioned | 2019-12-31T15:14:39Z | |
dc.date.available | 2019-12-31T15:14:39Z | |
dc.date.issued | 1965-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12543/4266 | |
dc.description | El distrito de Tambillo está ubicado al sur este de la ciudad de Ayacucho, en la cordillera oriental de los andes, en la región centro del Perú. Pertenece este distrito a la provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. | es_PE |
dc.description.abstract | Comprende dos partes: Primero, plantea establecer en el eje propuesto por el levantamiento topográfico: Las condiciones mecánicas de las rocas en la boquilla, condiciones de impermeabilidad del vaso y boquilla y las recomendaciones sobre el tipo de presa que más conviene proyectarse. Segundo: Plantea, la posibilidad de considerar la utilización de canales para solucionar el problema de riego, en vista de lo cual se ha efectuado un reconocimiento a lo largo del eje propuesto con el objeto de realizar la clasificación de los materiales por donde atravesaría el canal existente y la modificación según el plano propuesto por el departamento de estudios de campo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | MFOP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - ANA | es_PE |
dc.source | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.subject | Geología | es_PE |
dc.subject | Canales de irrigación | es_PE |
dc.subject | Levantamiento topográfico | es_PE |
dc.title | Informe geológico preliminar para la irrigación del distrito de Tambillo: Memoria descriptiva | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.coverage.basin | Cuenca Mantaro | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Colección INRENA [1582]
Publicaciones que formaron parte del fondo documental de la ex Biblioteca del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y que fueron heredadas a la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Cabe señalar que INRENA tuvo como objetivo el manejo y aprovechamiento racional e Integral de los recursos naturales renovables y funcionó desde 1992 al 2008, período en el que realizó diversos estudios referidos a la gestión integral de los recursos hídricos.