Estudio de prospección geoeléctrica con fines hidrogeológicos para la empresa comunal Canchape III La Matanza Morropón Alto Piura
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Recursos Naturales. Dirección General de Estudios y Proyectos | |
dc.contributor.author | Montoya Mendoza, Jorge | |
dc.contributor.author | Medina Martínez, Enrique | |
dc.coverage.spatial | Piura | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-05-06T16:51:40Z | |
dc.date.available | 2019-05-06T16:51:40Z | |
dc.date.issued | 2000-09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12543/3609 | |
dc.description | El método empleado fue el de resistividad eléctrica en su variante sondaje eléctrico vertical (SEV), utilizando la configuración tetraelectródica Schlumberger. Simétrico lineal (AM - BN). Este dispositivo es de amplio uso en estudios Hidrogeológicos. | es_PE |
dc.description.abstract | Estudio realizado en dos partes. La primera parte consistió en la toma de los datos o mediciones en campo las mismas que se llevaron a cabo en el mes de setiembre de 1998. La segunda parte se efectúo en gabinete, y consistió en el análisis e interpretación de la curva obtenida de las mediciones eléctricas tomadas en campo, de donde se obtuvo un modelo, de columna litológica del subsuelo a fin de interpretar la presencia de sedimentos porosos que presenten aguas subterráneas y que puedan ser explotadas. Este estudio ha permitido obtener el perfil del subsuelo en forma local, donde se identifican estratos contaminados así como horizontes favorables a la presencia de agua de buena calidad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | INRENA | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - ANA | es_PE |
dc.subject | Prospección geoeléctrica | es_PE |
dc.subject | Hidrogeología | es_PE |
dc.subject | Calidad de los recursos hídricos | es_PE |
dc.subject | Acuíferos | es_PE |
dc.title | Estudio de prospección geoeléctrica con fines hidrogeológicos para la empresa comunal Canchape III La Matanza Morropón Alto Piura | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.coverage.basin | Cuenca Piura |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Colección INRENA [1582]
Publicaciones que formaron parte del fondo documental de la ex Biblioteca del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y que fueron heredadas a la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Cabe señalar que INRENA tuvo como objetivo el manejo y aprovechamiento racional e Integral de los recursos naturales renovables y funcionó desde 1992 al 2008, período en el que realizó diversos estudios referidos a la gestión integral de los recursos hídricos.