Proyecto Implementación de estación hidrométrica Chucarapi - Valle de Tambo
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Recursos Naturales. Dirección General de Aguas y Suelos | |
dc.contributor.author | Administración Técnica del Distrito de Riego Tambo - Alto Tambo | |
dc.coverage.spatial | Arequipa | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-05-02T20:28:24Z | |
dc.date.available | 2019-05-02T20:28:24Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12543/3593 | |
dc.description | Las dimensiones mostradas en los planos adjuntos de la Estación Hidrométrica, se han dimensionado para hallar las cantidades de concreto, agregados y otros materiales. Para estos metrados se consideró los coeficientes respectivos para cubrir metrados por desperdicios o traslapes (caso de fierro). | es_PE |
dc.description.abstract | Plantea mejorar el sistema de distribución de agua en el valle, determinando con regularidad y confiabilidad el registro de caudales del río Tambo y facilitando la operación de las compuertas en la distribución. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | INRENA | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - ANA | es_PE |
dc.subject | Estaciones hidrométricas | es_PE |
dc.subject | Hidrología | es_PE |
dc.subject | Usos del agua | es_PE |
dc.subject | Sistemas de riego | es_PE |
dc.title | Proyecto Implementación de estación hidrométrica Chucarapi - Valle de Tambo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.coverage.basin | Cuenca Tambo |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Colección INRENA [1582]
Publicaciones que formaron parte del fondo documental de la ex Biblioteca del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y que fueron heredadas a la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Cabe señalar que INRENA tuvo como objetivo el manejo y aprovechamiento racional e Integral de los recursos naturales renovables y funcionó desde 1992 al 2008, período en el que realizó diversos estudios referidos a la gestión integral de los recursos hídricos.