Caracterización puntos de captación principales de agua uso múltiples: Distrito de riego Alto Piura (II parte)
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Recursos Naturales. Intendencia de Recursos Hídricos | |
dc.contributor.author | Administración Técnica del Distrito de Riego Alto Piura - Huancabamba | |
dc.coverage.spatial | Piura | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-04-15T20:09:09Z | |
dc.date.available | 2019-04-15T20:09:09Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.other | 0649_Hv2 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12543/3545 | |
dc.description.abstract | Presenta la relación de los principales puntos de captación de agua para uso agrario en sectores de riego localizados en el distrito de riego de Alto Piura (departamento de la Piura), asimismo presenta fichas básicas con datos, fotos y croquis de sus fuentes principales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | INRENA | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - ANA | es_PE |
dc.subject | Riego y drenaje | es_PE |
dc.subject | Infraestructura hidráulica | es_PE |
dc.subject | Usos del agua | es_PE |
dc.title | Caracterización puntos de captación principales de agua uso múltiples: Distrito de riego Alto Piura (II parte) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.coverage.basin | Cuenca Piura |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Colección INRENA [1582]
Publicaciones que formaron parte del fondo documental de la ex Biblioteca del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y que fueron heredadas a la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Cabe señalar que INRENA tuvo como objetivo el manejo y aprovechamiento racional e Integral de los recursos naturales renovables y funcionó desde 1992 al 2008, período en el que realizó diversos estudios referidos a la gestión integral de los recursos hídricos.