Resultados del monitoreo participativo de la calidad del agua del río Santiago y Tributarios
dc.contributor.author | Autoridad Nacional del Agua. Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos | |
dc.date.accessioned | 2019-03-07T22:08:06Z | |
dc.date.available | 2019-03-07T22:08:06Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12543/3404 | |
dc.description.abstract | Informa respecto a las actividades realizadas en el monitoreo participativo de la calidad de los cuerpos naturales de agua en el río Pallka y Santiago y de las quebradas Hércules, Huayhuash, Pascuco y Sin Nombre, ejecutado del 06 al 08 de julio de 2011. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - ANA | es_PE |
dc.subject | Monitoreo participativo del agua | es_PE |
dc.subject | Aguas superficiales | es_PE |
dc.subject | Calidad de los recursos hídricos | es_PE |
dc.title | Resultados del monitoreo participativo de la calidad del agua del río Santiago y Tributarios | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.coverage.basin | Cuenca Huarmey |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos (DCERH) - Publicaciones [151]
La DCERH organiza y conduce a nivel nacional las acciones en materia de evaluación, conservación de la cantidad, asl como protección y recuperación de la calidad de los recursos hídricos.