Monitoreo de las aguas subterráneas del valle de Cañete
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Recursos Naturales. Intendencia de Recursos Hídricos | |
dc.contributor.author | Administración Técnica del Distrito de Riego Mala - Omas - Cañete | |
dc.date.accessioned | 2018-11-30T19:10:30Z | |
dc.date.available | 2018-11-30T19:10:30Z | |
dc.date.issued | 2004-11 | |
dc.identifier.other | 0752_H | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12543/3098 | |
dc.description.abstract | Efectúa una evaluación cuantitativa y cualitativamente del comportamiento de las aguas subterráneas en el valle Cañete. Con este fin determina la morfología de la superficie piezométrica, precisa las fluctuaciones, evalúa las características que presentan las aguas subterráneas para su aprovechamiento y determina la variación de la calidad del acuífero. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | INRENA | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - ANA | es_PE |
dc.subject | Aguas subterráneas | es_PE |
dc.subject | Acuíferos | es_PE |
dc.subject | Monitoreo de la información de la red de medición | es_PE |
dc.subject | Vigilancia y monitoreo de la calidad del agua | es_PE |
dc.title | Monitoreo de las aguas subterráneas del valle de Cañete | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.coverage.basin | Cuenca Cañete |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Colección INRENA [1582]
Publicaciones que formaron parte del fondo documental de la ex Biblioteca del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y que fueron heredadas a la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Cabe señalar que INRENA tuvo como objetivo el manejo y aprovechamiento racional e Integral de los recursos naturales renovables y funcionó desde 1992 al 2008, período en el que realizó diversos estudios referidos a la gestión integral de los recursos hídricos.