Servicios y Plataformas de Información ANA
dc.contributor.author | Autoridad Nacional del Agua | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T21:15:32Z | |
dc.date.available | 2018-11-15T21:15:32Z | |
dc.date.issued | 2018-08 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12543/3031 | |
dc.description | Conferencia realizada en el marco de “Plan Nacional de Cultivos y la Plataforma de Servicios de Información Agraria“, organizado por MINAGRI y llevado a cabo en agosto del 2018. | es_PE |
dc.description.abstract | Presenta los principales servicios de información de la Autoridad Nacional del Agua entre los que destacan las Salas de Monitoreo Hídrico, el Portal especializado en información sobre recursos hídricos y el Repositorio Digital de Recursos Hídricos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - ANA | es_PE |
dc.subject | Eventos y conferencias | es_PE |
dc.subject | Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos | es_PE |
dc.subject | Innovaciones tecnológicas | es_PE |
dc.title | Servicios y Plataformas de Información ANA | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Dirección del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (DSNIRH) - Publicaciones [50]
La DSNIRH es el órgano de línea que gestiona el Sistema Nacional de Información de Recursos Hidricos, poniéndola a disposición del Sistema Nacional de Información Ambiental.