Control de instrumentos en la Cordillera Blanca: Glaciar Yanamarey
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Recursos Naturales. Dirección General de Aguas y Suelos | |
dc.coverage.spatial | Áncash | |
dc.coverage.spatial | Cordillera Blanca | |
dc.date.accessioned | 2018-09-14T19:23:15Z | |
dc.date.available | 2018-09-14T19:23:15Z | |
dc.date.issued | 2002-06 | |
dc.identifier.other | 0418_I | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12543/2854 | |
dc.description.abstract | Efectúa mediciones al glaciar Yanamarey (Áncash) con el fin de contar con un registro histórico en base a una serie de observaciones establecidas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | INRENA | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - ANA | es_PE |
dc.subject | Conservación de glaciares | es_PE |
dc.subject | Comportamiento de eventos extremos de origen glaciar y climático | es_PE |
dc.subject | Monitoreo de lagunas y glaciares | es_PE |
dc.title | Control de instrumentos en la Cordillera Blanca: Glaciar Yanamarey | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Colección INRENA [1582]
Publicaciones que formaron parte del fondo documental de la ex Biblioteca del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y que fueron heredadas a la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Cabe señalar que INRENA tuvo como objetivo el manejo y aprovechamiento racional e Integral de los recursos naturales renovables y funcionó desde 1992 al 2008, período en el que realizó diversos estudios referidos a la gestión integral de los recursos hídricos.