Diagnóstico de infraestructura de captación de aguas subterráneas, cuenca Caplina
dc.contributor.author | Ministerio de Agricultura | |
dc.contributor.author | Proyecto Nacional de Mejoramiento de Riego y Drenaje (PRONARDRET) | |
dc.date.accessioned | 2018-09-14T19:23:14Z | |
dc.date.available | 2018-09-14T19:23:14Z | |
dc.date.issued | 1992-11 | |
dc.identifier.other | E P10 P87 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12543/2851 | |
dc.description.abstract | Identifica y evalúa las fuentes de agua subterránea que se encuentran en explotación en el valle del Caplina, asimismo determina el volumen de agua explotado dada su significativa incidencia en el balance hidrico del acuífero. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | MINAG | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - ANA | es_PE |
dc.subject | PRONARDRET | es_PE |
dc.subject | Aguas subterráneas | es_PE |
dc.subject | Infraestructura hidráulica | es_PE |
dc.subject | Balances hídricos por cuenca | es_PE |
dc.title | Diagnóstico de infraestructura de captación de aguas subterráneas, cuenca Caplina | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.coverage.basin | Cuenca Caplina |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Colección INRENA [1582]
Publicaciones que formaron parte del fondo documental de la ex Biblioteca del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y que fueron heredadas a la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Cabe señalar que INRENA tuvo como objetivo el manejo y aprovechamiento racional e Integral de los recursos naturales renovables y funcionó desde 1992 al 2008, período en el que realizó diversos estudios referidos a la gestión integral de los recursos hídricos.