Estudio aprovechamiento hídrico zona Tuncapuquio
dc.contributor.author | Empresa Minera del Perú (Minero Perú) | |
dc.date.accessioned | 2018-08-21T19:14:03Z | |
dc.date.available | 2018-08-21T19:14:03Z | |
dc.date.issued | 1975 | |
dc.identifier.other | 0020_F | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12543/2716 | |
dc.description.abstract | Estudia el aprovechamiento hídrico de la zona Tuncapuquio (Arequipa) abordando los siguientes aspectos: carácterísticas del área del proyecto (fisiografía, geología, clima), evaluación hidrológica (precipitación, evaporación, rendimiento de cuenca, escorrentía) y aprovechamiento para Cerro Verde - Santa Rosa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Minero Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - ANA | es_PE |
dc.subject | Investigación en recursos hídricos | es_PE |
dc.subject | Hidrología | es_PE |
dc.subject | Proyectos sobre recursos hídricos | es_PE |
dc.subject | Riego y drenaje | es_PE |
dc.subject | Aprovechamiento hídrico | es_PE |
dc.title | Estudio aprovechamiento hídrico zona Tuncapuquio | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.coverage.basin | Cuenca Quilca - Vitor - Chili |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Colección INRENA [1582]
Publicaciones que formaron parte del fondo documental de la ex Biblioteca del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y que fueron heredadas a la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Cabe señalar que INRENA tuvo como objetivo el manejo y aprovechamiento racional e Integral de los recursos naturales renovables y funcionó desde 1992 al 2008, período en el que realizó diversos estudios referidos a la gestión integral de los recursos hídricos.