Estudio de reconocimiento hidrogeológico en el departamento de Puno
dc.contributor.author | Ministerio de Agricultura | |
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Ampliación de la Frontera Agrícola (INAF) | |
dc.contributor.author | Proyecto Especial Ampliación de la Frontera Agrícola por Tecnificación de Riego (AFATER) | |
dc.contributor.author | Ventura Napa, Miguel | |
dc.contributor.author | Quispe Zapana, Lucio | |
dc.contributor.author | Ccosi Mamani, José | |
dc.contributor.author | Montoya Mendoza, Jorge | |
dc.contributor.author | Quintana Vera - Tudela, Luis | |
dc.coverage.spatial | Puno | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-08-14T19:46:15Z | |
dc.date.available | 2018-08-14T19:46:15Z | |
dc.date.issued | 1987-02 | |
dc.identifier.other | A 417 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12543/2704 | |
dc.description.abstract | Realiza una evaluación preliminar y de reconocimiento a nivel regional para la ubicación de área con características potencialmente hidrogeológicas a fin de localizar y diseñar con posterioridad pozos tubulares. El área de estudio comprende las cuencas de los ríos Aravirí, Ramis, Coata, Ilave, Collaccame así como en áreas aledañas al lado sur oeste del Titicaca. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | MINAG | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - ANA | es_PE |
dc.subject | Aguas subterráneas | es_PE |
dc.subject | Pozos | es_PE |
dc.subject | Hidrogeología | es_PE |
dc.subject | Desarrollo agrícola | es_PE |
dc.subject | Riego y drenaje | es_PE |
dc.title | Estudio de reconocimiento hidrogeológico en el departamento de Puno | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.coverage.basin | Intercuenca Ramis | |
dc.coverage.basin | Cuenca Ilave | |
dc.coverage.basin | Cuenca Coata |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Colección INRENA [1582]
Publicaciones que formaron parte del fondo documental de la ex Biblioteca del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y que fueron heredadas a la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Cabe señalar que INRENA tuvo como objetivo el manejo y aprovechamiento racional e Integral de los recursos naturales renovables y funcionó desde 1992 al 2008, período en el que realizó diversos estudios referidos a la gestión integral de los recursos hídricos.