Inventario y evaluación de los recursos hidroeléctricos para centrales entre 1,000 y 30,000 Kw: Puno
dc.contributor.author | Electricidad del Perú (ELECTROPERÚ) | |
dc.contributor.author | Instituto de Investigaciones Energéticas y Servicios de Ingeniería Eléctrica (INIE) | |
dc.coverage.spatial | Puno | |
dc.date.accessioned | 2018-07-04T15:48:37Z | |
dc.date.available | 2018-07-04T15:48:37Z | |
dc.date.issued | 1981 | |
dc.identifier.other | A 198 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12543/2568 | |
dc.description.abstract | Evalúa las características del mercado eléctrico del departamento de Puno y elabora las correspondientes proyecciones de demanda de potencia y energía. Señala que luego de estudiar las posibilidades topográficas e hidrológicas de los diferentes ríos del departamento, se identificaron 11 recursos hidroeléctricos cuyas características técnicas se muestran. Finalmente menciona que las características morfológicas de las zonas comprometidas por estos proyectos fueron evaluados en base a la información existente y/o viajes a la zona. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | ELECTROPERÚ | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - ANA | es_PE |
dc.subject | Desarrollo agrícola | es_PE |
dc.subject | Energía hidroeléctrica | es_PE |
dc.subject | Oferta, disponibilidad y demanda de los recursos hídricos | es_PE |
dc.title | Inventario y evaluación de los recursos hidroeléctricos para centrales entre 1,000 y 30,000 Kw: Puno | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Colección INRENA [1582]
Publicaciones que formaron parte del fondo documental de la ex Biblioteca del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y que fueron heredadas a la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Cabe señalar que INRENA tuvo como objetivo el manejo y aprovechamiento racional e Integral de los recursos naturales renovables y funcionó desde 1992 al 2008, período en el que realizó diversos estudios referidos a la gestión integral de los recursos hídricos.