Diagnóstico y verificación geofísica de las áreas de La Palma, Chacra Gonzáles y Los Maderos del Valle de Zarumilla - Tumbes
dc.contributor.author | Ministerio de Agricultura | |
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Ampliación de la Frontera Agrícola (INAF) | |
dc.contributor.author | Proyecto Especial Ampliación de la Frontera Agrícola por Tecnificación de Riego (AFATER) | |
dc.contributor.author | Delgado, Alejandro Héctor | |
dc.date.accessioned | 2018-07-04T15:48:36Z | |
dc.date.available | 2018-07-04T15:48:36Z | |
dc.date.issued | 1985-02 | |
dc.identifier.other | P 296 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12543/2565 | |
dc.description.abstract | Evalúa las propiedades físico-geológicas del subsuelo en el Valle de Zarumilla con el fin de localizar las zonas más favorables para la captación de aguas subterráneas para riego mediante perforaciones de pozos tubulares. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | MINAG | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - ANA | es_PE |
dc.subject | Aguas subterráneas | es_PE |
dc.subject | Pozos | es_PE |
dc.title | Diagnóstico y verificación geofísica de las áreas de La Palma, Chacra Gonzáles y Los Maderos del Valle de Zarumilla - Tumbes | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.coverage.basin | Cuenca Zarumilla |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Colección INRENA [1582]
Publicaciones que formaron parte del fondo documental de la ex Biblioteca del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y que fueron heredadas a la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Cabe señalar que INRENA tuvo como objetivo el manejo y aprovechamiento racional e Integral de los recursos naturales renovables y funcionó desde 1992 al 2008, período en el que realizó diversos estudios referidos a la gestión integral de los recursos hídricos.