Metodología para la determinación del índice de calidad de agua Ica-PE, aplicado a los cuerpos de agua continentales superficiales
dc.contributor.author | Autoridad Nacional del Agua. Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos | |
dc.coverage.spatial | Ica | |
dc.date.accessioned | 2019-06-01T15:50:40Z | |
dc.date.available | 2019-06-01T15:50:40Z | |
dc.date.issued | 2018-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12543/2440 | |
dc.description.abstract | Presenta una herramienta que tiene como principal finalidad la valoración simplificada del estado de la calidad del agua, y que contribuirá con una mejor presentación y a la gestión de calidad de los recursos hídricos. El alcance de esta metodología es de aplicación obligatoria para la Autoridad Nacional del Agua y sus órganos desconcentrados y también sirve como referencia en el ámbito nacional para las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil vinculada a la calidad de los recursos hídricos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - ANA | es_PE |
dc.subject | Aguas superficiales | es_PE |
dc.subject | Planificación ambiental | es_PE |
dc.subject | Preservación de la calidad del agua | es_PE |
dc.subject | Estructuras y mecanismos de medición y control | es_PE |
dc.subject | Gestión integrada de los recursos hídricos | es_PE |
dc.title | Metodología para la determinación del índice de calidad de agua Ica-PE, aplicado a los cuerpos de agua continentales superficiales | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos (DCERH) - Publicaciones [158]
La DCERH organiza y conduce a nivel nacional las acciones en materia de evaluación, conservación de la cantidad, asl como protección y recuperación de la calidad de los recursos hídricos.