Áncash, tierra de glaciares
dc.contributor.author | Autoridad Nacional del Agua. Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos. Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos | |
dc.coverage.spatial | Áncash | |
dc.date.accessioned | 2018-06-01T14:31:57Z | |
dc.date.available | 2018-06-01T14:31:57Z | |
dc.date.issued | 2017-09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12543/2432 | |
dc.description.abstract | Menciona que el departamento de Áncash es una zona comprendida por 16 glaciares y 6 lagunas, asimismo muestra información sobre el monitoreo de glaciares y el estudio de lagunas e inventarios. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - ANA | es_PE |
dc.subject | Conservación de glaciares | es_PE |
dc.subject | Adaptación al cambio climático y eventos extremos | es_PE |
dc.subject | Aguas superficiales | es_PE |
dc.subject | Monitoreo de lagunas y glaciares | es_PE |
dc.title | Áncash, tierra de glaciares | es_PE |
dc.type | Material de difusión | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos (DCERH) - Publicaciones [152]
La DCERH organiza y conduce a nivel nacional las acciones en materia de evaluación, conservación de la cantidad, asl como protección y recuperación de la calidad de los recursos hídricos.