Proyecto "Obras de control y medición de agua por bloques de riego en el valle Cañete": estudio de preinversión a nivel de perfil
dc.contributor.author | Autoridad Nacional del Agua. Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales | |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T17:44:01Z | |
dc.date.available | 2018-04-10T17:44:01Z | |
dc.date.issued | 2010-11 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12543/2218 | |
dc.description.abstract | Comprende la mejora de la eficiencia en la gestión y distribución del sistema de riego del valle Cañete a través de la implementación de estructuras de control y medición de agua ubicadas en dicho valle. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - ANA | es_PE |
dc.subject | Tecnologías para el uso eficiente del agua | es_PE |
dc.subject | Estructuras y mecanismos de medición y control | es_PE |
dc.subject | Riego y drenaje | es_PE |
dc.title | Proyecto "Obras de control y medición de agua por bloques de riego en el valle Cañete": estudio de preinversión a nivel de perfil | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.coverage.basin | Cuenca Cañete |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos (DPDRH) - Publicaciones [152]
La DPDRH organiza y conduce a nivel nacional las acciones en materia de planificación hídrica, coordinación interinstitucional y cultura del agua.