Protocolo nacional de monitoreo de la calidad en cuerpos naturales de agua superficial
dc.contributor.author | Autoridad Nacional del Agua. Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2016-10-12T16:54:13Z | |
dc.date.available | 2016-10-12T16:54:13Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12543/215 | |
dc.description.abstract | Estandariza la metodología para el desarrollo del monitoreo de la calidad de los recursos hídricos en los cuerpos naturales de agua superficial, asimismo pretende convertirse en un instrumento de gestión en el desarrollo del Plan Nacional de Vigilancia de la Calidad de Agua en el Perú. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - ANA | es_PE |
dc.subject | Gestión de la calidad del agua | es_PE |
dc.subject | Normatividad sectorial y multisectorial de los recursos hídricos | es_PE |
dc.subject | Vigilancia y monitoreo de la calidad del agua | es_PE |
dc.subject | Planes de gestión de recursos hídricos | es_PE |
dc.title | Protocolo nacional de monitoreo de la calidad en cuerpos naturales de agua superficial | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos (DCERH) - Publicaciones [151]
La DCERH organiza y conduce a nivel nacional las acciones en materia de evaluación, conservación de la cantidad, asl como protección y recuperación de la calidad de los recursos hídricos.