Construcción de obras para el control integral de avenidas en el valle medio y bajo Chicama, provincia de Ascope departamento y región La Libertad: Estudio a nivel de perfil
dc.contributor.author | Autoridad Nacional del Agua. Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales | |
dc.coverage.spatial | La Libertad | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-01-19T15:40:02Z | |
dc.date.available | 2018-01-19T15:40:02Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12543/1895 | |
dc.description.abstract | Contiene un estudio que busca reducir la vulnerabilidad de las áreas agrícolas, infraestructura vial y mayor de riego en el tramo toma Cartavio (sector cañal) – Puente Careaga en el río Chicama (La Libertad) ante avenidas extraordinarias. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - ANA | es_PE |
dc.subject | Gestión de cuencas | es_PE |
dc.subject | Modelamiento hidrológico | es_PE |
dc.subject | Medición hidrométrica | es_PE |
dc.subject | Desarrollo agrícola | es_PE |
dc.title | Construcción de obras para el control integral de avenidas en el valle medio y bajo Chicama, provincia de Ascope departamento y región La Libertad: Estudio a nivel de perfil | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.coverage.basin | Cuenca Chicama |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos (DPDRH) - Publicaciones [153]
La DPDRH organiza y conduce a nivel nacional las acciones en materia de planificación hídrica, coordinación interinstitucional y cultura del agua.