Estudio hidrológico de la cuenca del río Santa
dc.contributor.author | Molina, Medardo | |
dc.contributor.author | Seminario, Eduardo | |
dc.contributor.author | Instituto Geofísico del Perú (IGP) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-22T05:08:20Z | |
dc.date.available | 2017-11-22T05:08:20Z | |
dc.date.issued | 1973 | |
dc.identifier.other | E/P10/I34 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12543/1711 | |
dc.description.abstract | Expone los métodos para el estudio hidrológico de la cuenca del río Santa abordando cinco partes fundamentales: fisiografía, precipitación, evaporación, descargas diarias, mensuales y anuales y máximas avenidas. Cabe indicar que este estudio aplica técnicas de percepción remota con la información del Satélite ERTS-A. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | IGP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - ANA | es_PE |
dc.subject | Gestión de cuencas | es_PE |
dc.subject | Hidrología | es_PE |
dc.subject | Medición hidrométrica | es_PE |
dc.title | Estudio hidrológico de la cuenca del río Santa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.coverage.basin | Cuenca Santa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Colección INRENA [1582]
Publicaciones que formaron parte del fondo documental de la ex Biblioteca del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y que fueron heredadas a la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Cabe señalar que INRENA tuvo como objetivo el manejo y aprovechamiento racional e Integral de los recursos naturales renovables y funcionó desde 1992 al 2008, período en el que realizó diversos estudios referidos a la gestión integral de los recursos hídricos.