Control del acuífero: funcionamiento y comportamiento del acuífero La Yarada 1972 - 1982
dc.contributor.author | Corporación Departamental del Desarrollo de Tacna (CORDETACNA) | |
dc.contributor.author | Vega Alay, Pamela | |
dc.contributor.author | Angulo Salas, Óscar | |
dc.date.accessioned | 2017-11-22T05:02:18Z | |
dc.date.available | 2017-11-22T05:02:18Z | |
dc.date.issued | 1983 | |
dc.identifier.other | E/P10/C7/1982 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12543/1697 | |
dc.description.abstract | Evalúa el funcionamiento y comportamiento del acuífero La Yarada mediante el procesamiento e interpretación de los datos obtenidos en los inventarios, controles hidrométricos, balance hídrico, aspectos socio-económicos y otros; cuyos resultados evidencian el rompimiento del equilibrio alimentación-explotación, originando una variación de reservas negativas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | CORDETACNA | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - ANA | es_PE |
dc.subject | Recarga y monitoreo de acuíferos | es_PE |
dc.subject | Balances hídricos por cuenca | es_PE |
dc.subject | Hidrogeología | es_PE |
dc.subject | Medición hidrométrica | es_PE |
dc.title | Control del acuífero: funcionamiento y comportamiento del acuífero La Yarada 1972 - 1982 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.coverage.basin | Cuenca Caplina |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Colección INRENA [1582]
Publicaciones que formaron parte del fondo documental de la ex Biblioteca del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y que fueron heredadas a la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Cabe señalar que INRENA tuvo como objetivo el manejo y aprovechamiento racional e Integral de los recursos naturales renovables y funcionó desde 1992 al 2008, período en el que realizó diversos estudios referidos a la gestión integral de los recursos hídricos.