Afianzamiento hídrico en la cuenca del río Seco: nivel de perfil
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Recursos Naturales. Intendencia de Recursos Hídricos. Oficina de Proyectos de Afianzamiento Hídrico | |
dc.coverage.spatial | Lima | |
dc.date.accessioned | 2017-11-22T04:48:18Z | |
dc.date.available | 2017-11-22T04:48:18Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.other | F06/I52S | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12543/1665 | |
dc.description.abstract | Contiene información del proyecto “Afianzamiento hídrico en la cuenca del río Seco” cuyo objetivo central o propósito se centra en el incremento de las reservas explotables de los acuíferos del río en mención con el fin de ampliar y potenciar la capacidad productiva de la zona en base a una recarga artificial que mejoraría las reservas no solo en cuanto a su volumen sino también en cuanto a su calidad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | INRENA | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - ANA | es_PE |
dc.subject | Proyectos sobre recursos hídricos | es_PE |
dc.subject | Estructuras y mecanismos de medición y control | es_PE |
dc.subject | Tecnologías para el uso eficiente del agua | es_PE |
dc.subject | Afianzamiento hídrico | es_PE |
dc.title | Afianzamiento hídrico en la cuenca del río Seco: nivel de perfil | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Colección INRENA [1582]
Publicaciones que formaron parte del fondo documental de la ex Biblioteca del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y que fueron heredadas a la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Cabe señalar que INRENA tuvo como objetivo el manejo y aprovechamiento racional e Integral de los recursos naturales renovables y funcionó desde 1992 al 2008, período en el que realizó diversos estudios referidos a la gestión integral de los recursos hídricos.