Batimetría de la laguna Palcacocha
dc.contributor.author | Autoridad Nacional del Agua. Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos. Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos | |
dc.contributor.author | Cochachín Rapre, Alejo | |
dc.contributor.author | Salazar Checa, César | |
dc.coverage.spatial | Áncash | |
dc.date.accessioned | 2017-02-06T22:18:47Z | |
dc.date.available | 2017-02-06T22:18:47Z | |
dc.date.issued | 2016-02 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12543/00.12543/518 | |
dc.description.abstract | Determina las características físicas de la laguna Palcacocha, sean estas: área del espejo de agua, volumen que almacena, profundidad máxima, largo máximo, ancho máximo, mediante el estudio de batimetría. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Autoridad Nacional del Agua | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Autoridad Nacional del Agua | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - ANA | es_ES |
dc.subject | Aguas superficiales | es_ES |
dc.subject | Medición hidrométrica | es_ES |
dc.subject | Estructuras y mecanismos de medición y control | es_ES |
dc.subject | Levantamiento batimétrico | es_ES |
dc.subject | Levantamiento topográfico | es_ES |
dc.subject | Batimetría | es_ES |
dc.subject | Monitoreo de lagunas y glaciares | es_ES |
dc.title | Batimetría de la laguna Palcacocha | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos (DCERH) - Publicaciones [122]
La DCERH organiza y conduce a nivel nacional las acciones en materia de evaluación, conservación de la cantidad, asl como protección y recuperación de la calidad de los recursos hídricos.
